TARIFS LOCATION SALLE COMMUNALE
LOCATION DE SALLE | Tarifs extra muros | Tarifs intra muros | Forfait associations |
Caution | 1 260 € | 1 260 € | |
Forfait ménage | 95 € | 95 € | 95 € |
du vendredi 11 h au lundi 8 h 30 | 1 259 € | 687 € | |
du vendredi 11 h au dimanche 9 h | 1 030 € | 491 € | |
du vendredi 11 heures au samedi 9 h | 687 € | 332 € | |
du samedi 10 h au lundi 8 h 30 | 1 030 € | 491 € | |
du samedi 10 h au dimanche 9 h | 802 € | 391 € | 234 € |
du dimanche 10 h au lundi 8 h 30 | 802 € | 391 € | |
journée de 10 h à 22 h en semaine | 465 € | 202 € | |
samedi, dimanche, jour férié de 10 à 22 h | 580 € | 263 € | 117 € |
réveillon de 10 h au lendemain midi | 1 259 € | 538 € | 292 € |
veille de jour férié 15 h/lendemain 9 h | 687 € | 332 € |
Un chèque de réservation d’un montant de 230 € sera encaissé pour confirmation de la réservation.
Un chèque de caution d’un montant de 1260€ et l’attestation d’assurance seront à déposer en mairie au minimum une semaine avant la location. Cette démarche est indispensable à la remise des clés le jour de la location.